MVV '69 3
Stand 6e klasse 36
# | Team | G | W | G | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemele 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | De Zweef 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Excelsior '31 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | SVVN 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Den Ham 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Hulzense Boys 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | DES 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | MVV '69 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | SP Daarle 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | v.v. Hellendoorn 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | SV DRC 2012 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Uitslagen
Zaterdag 30 september 2023 | |||
---|---|---|---|
MVV '69 3 - SV DRC 2012 2 | 4 - 3 | ||
Hulzense Boys 8 - SVVN 5 | 2 - 10 | ||
DES 3 - Den Ham 6 | 3 - 2 |
Programma
Zaterdag 7 oktober 2023 | |||
---|---|---|---|
14:00 | SV DRC 2012 2 - Hellendoorn 5 | ||
14:15 | Den Ham 6 - SP Daarle 3 | ||
14:30 | SVVN 5 - MVV '69 3 | ||
14:30 | Hulzense Boys 8 - Excelsior '31 7 | ||
14:30 | Vroomshoopse B. 5 - Hellendoorn 5 | ||
15:00 | De Zweef 6 - DVC Dedemsvaart 7 |